您可能对淄博本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2024-12-18 12:30:20 浏览次数:1 公司名称:上海 伍贺机电科技有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) |
IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) |
伍贺机电科技有限公司是山东淄博专注生产、销售 山东淄博红外探头的厂家,公司拥有先进的设备,雄厚的技术力量,科学的工艺流程,完善的质量检测体系,采用优良的 山东淄博红外探头原材料,严把质量关。我厂拥有先进的管理经验、生产流程和质量控制手段,保证为客户提供高质量的 山东淄博红外探头产品。在我们强调产品质量的同时,还积j i与客户进行沟通,了解客户的需求,并为客户提供贴心和及时的售后服务。公司始终坚持以用户至上,质量至上,信誉至上,服务至上为经营方针,以优良的 山东淄博红外探头产品和贴心的服务与各界朋友真诚合作,共同发展。